| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| BST680 SPEC SHEET | ||
![]() | Image Resolution | 2MP/5MP/8MP/12MP/24MP/32MP/48MP |
| Lens | F/NO=1.8;FOV=120° | |
| Picture Format | JPG | |
| Video Resolution | 4K,2K,1080PFHD, 720P HD | |
| Video Length | 5 ~ 90 sec programmable | |
| Display Screen | 2.0’’ TFT | |
| Memory Card | Max 128GB,recommend 32GB/64GB | |
| IR Led | 36 pcs IR LED | |
| IR range | 20m/85ft | |
| Day/Night Mode | Auto | |
| PIR Sensitivity | Adjustable (High / Normal / Low) | |
| PIR Detection Range | 20m/85ft | |
| Shooting Numbers | 1~5 | |
| Trigger Time | 0.2s~0.3s | |
| Trigger Interval | 0 sec ~ 60 min | |
| Time lapse | supporting | |
| Sound Recording | Available | |
| Power Supply | 4AA or 8AA , 6V External Power Supply | |
| Stand-by Current | <0.08 mA (<3mAh / Day) | |
| Language | English,Deutsch, Espanol, Italiano, Portugues,French,Japanese, | |
| Mounting | Rope(<ø10mm) /Belt | |
| Operation/Storage Temperature | -30 ~ +70°C / -30 ~ +70°C | |
| Operation Humidity | 5 % - 90 % | |
| Waterproof Grade | IP65 | |
| Accessories | USB Cable,fix bandage,User Manual | |
| Dimensions | 141*96*84mm | |
| Weight | 0.4kg | |
| Certification | CE FCC RoHs | |
| BST680 SPEC SHEET | ||
![]() | Image Resolution | 2MP/5MP/8MP/12MP/24MP/32MP/48MP |
| Lens | F/NO=1.8;FOV=120° | |
| Picture Format | JPG | |
| Video Resolution | 4K,2K,1080PFHD, 720P HD | |
| Video Length | 5 ~ 90 sec programmable | |
| Display Screen | 2.0’’ TFT | |
| Memory Card | Max 128GB,recommend 32GB/64GB | |
| IR Led | 36 pcs IR LED | |
| IR range | 20m/85ft | |
| Day/Night Mode | Auto | |
| PIR Sensitivity | Adjustable (High / Normal / Low) | |
| PIR Detection Range | 20m/85ft | |
| Shooting Numbers | 1~5 | |
| Trigger Time | 0.2s~0.3s | |
| Trigger Interval | 0 sec ~ 60 min | |
| Time lapse | supporting | |
| Sound Recording | Available | |
| Power Supply | 4AA or 8AA , 6V External Power Supply | |
| Stand-by Current | <0.08 mA (<3mAh / Day) | |
| Language | English,Deutsch, Espanol, Italiano, Portugues,French,Japanese, | |
| Mounting | Rope(<ø10mm) /Belt | |
| Operation/Storage Temperature | -30 ~ +70°C / -30 ~ +70°C | |
| Operation Humidity | 5 % - 90 % | |
| Waterproof Grade | IP65 | |
| Accessories | USB Cable,fix bandage,User Manual | |
| Dimensions | 141*96*84mm | |
| Weight | 0.4kg | |
| Certification | CE FCC RoHs | |
